Что означают цены покупки и продажи мерного слитка?
Цена продажи — сумма, за которую слиток приобретают у банка. Цена покупки — сумма, которую банк готов заплатить владельцу при обратной операции с учётом установленных требований.
Последние официальные цены покупки и продажи золотых и других мерных слитков НБРБ в Беларуси: масса, спред, дата и источник.
На небольшом экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Металл | Масса | Покупка НБРБ | Продажа физлицам | Продажа за 1 г | Разница | Рост до безубыточности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 1 г | 411,68 | 502,83 | 502,83 BYN | 91,15 (18,1274%) | 22,141% |
| Золото | 5 г | 2 058,41 | 2 559,49 | 511,90 BYN | 501,08 (19,5773%) | 24,3431% |
| Золото | 10 г | 4 116,82 | 5 033,29 | 503,33 BYN | 916,47 (18,2082%) | 22,2616% |
| Золото | 20 г | 8 233,63 | 10 113,18 | 505,66 BYN | 1 879,55 (18,5852%) | 22,8277% |
| Золото | 50 г | 20 584,08 | 25 574,38 | 511,49 BYN | 4 990,30 (19,5129%) | 24,2435% |
| Золото | 100 г | 41 168,16 | 50 483,85 | 504,84 BYN | 9 315,69 (18,4528%) | 22,6284% |
| Золото | 250 г | 102 920,40 | 109 158,00 | 436,63 BYN | 6 237,60 (5,7143%) | 6,0606% |
| Золото | 500 г | 205 840,80 | 217 276,40 | 434,55 BYN | 11 435,60 (5,2632%) | 5,5556% |
| Золото | 1000 г | 411 681,60 | 432 473,60 | 432,47 BYN | 20 792,00 (4,8077%) | 5,0505% |
| Серебро | 10 г | 58,90 | 74,40 | 7,44 BYN | 15,50 (20,8333%) | 26,3158% |
| Серебро | 20 г | 117,80 | 148,80 | 7,44 BYN | 31,00 (20,8333%) | 26,3158% |
| Серебро | 50 г | 294,50 | 459,40 | 9,19 BYN | 164,90 (35,8946%) | 55,9932% |
| Серебро | 100 г | 589,00 | 913,48 | 9,13 BYN | 324,48 (35,5213%) | 55,09% |
| Серебро | 250 г | 1 472,50 | 2 120,84 | 8,48 BYN | 648,34 (30,57%) | 44,0299% |
| Серебро | 500 г | 2 945,00 | 4 220,84 | 8,44 BYN | 1 275,84 (30,2272%) | 43,3222% |
| Серебро | 1000 г | 5 890,00 | 8 413,87 | 8,41 BYN | 2 523,87 (29,9965%) | 42,8501% |
| Платина | 1 г | 164,08 | 188,01 | 188,01 BYN | 23,93 (12,728%) | 14,5843% |
| Платина | 5 г | 820,42 | 940,06 | 188,01 BYN | 119,64 (12,7268%) | 14,5828% |
| Платина | 10 г | 1 640,83 | 1 837,39 | 183,74 BYN | 196,56 (10,6978%) | 11,9793% |
| Платина | 20 г | 3 281,66 | 3 674,78 | 183,74 BYN | 393,12 (10,6978%) | 11,9793% |
| Платина | 50 г | 8 204,16 | 9 186,95 | 183,74 BYN | 982,79 (10,6977%) | 11,9792% |
| Платина | 100 г | 16 408,32 | 18 373,90 | 183,74 BYN | 1 965,58 (10,6977%) | 11,9792% |
| Платина | 250 г | 41 020,80 | 44 866,50 | 179,47 BYN | 3 845,70 (8,5714%) | 9,375% |
| Платина | 500 г | 82 041,60 | 89 733,00 | 179,47 BYN | 7 691,40 (8,5714%) | 9,375% |
Для покупки безубыточность считается относительно текущей цены продажи физическому лицу и цены обратной покупки слитка с сертификатом. Реальные условия могут измениться.
Цена продажи физическим лицам выше цены покупки слитка с сертификатом. Разница образует спред: стоимость металла должна вырасти, прежде чем продажа покроет первоначальные затраты.
Для золота и других металлов рядом с ценой указаны масса слитка и дата официальных данных. Это позволяет отличить актуальный сохранённый показатель НБРБ от старой цены или неофициального предложения.
Данные не являются инвестиционной рекомендацией. На результат также влияют состояние слитка, сертификат, доступность покупки и правила конкретного банка.
Цена продажи показывает, сколько стоит покупка слитка, а цена покупки — сколько можно получить при обратной продаже. Разница между ними является стартовыми издержками и должна учитываться до сравнения с другими способами хранения денег.
Цена зависит от металла, массы и даты. Историческая доходность металла не гарантирует, что рост покроет спред на выбранном горизонте.
Цена продажи — сумма, за которую слиток приобретают у банка. Цена покупки — сумма, которую банк готов заплатить владельцу при обратной операции с учётом установленных требований.
В таблице показана последняя сохранённая официальная цена НБРБ с точной датой данных и массой слитка. Если дата отличается от текущей, перепроверьте цену и требования к сертификату и упаковке по ссылке на первоисточник.